Ostervald (1996)
Índice
Antiguo Testamento
Libro | Abrev. | Capítulos | Versículos |
---|---|---|---|
Génesis | Gen | 50 | 1533 |
Éxodo | Ex | 40 | 1213 |
Levítico | Lev | 27 | 859 |
Números | Num | 36 | 1288 |
Deuteronomio | Det | 34 | 959 |
Josué | Jos | 24 | 658 |
Jueces | Jui | 21 | 618 |
Rut | Rut | 4 | 85 |
1 Samuel | I Sam | 31 | 811 |
2 Samuel | II Sam | 24 | 695 |
1 Reyes | I Re | 22 | 817 |
2 Reyes | II Re | 25 | 719 |
1 Crónicas | I Cron | 29 | 942 |
2 Crónicas | II Cron | 36 | 822 |
Esdras | Esd | 10 | 280 |
Nehemías | Ne | 13 | 406 |
Ester | Est | 10 | 167 |
Job | Jo | 42 | 1070 |
Salmos | Salm | 150 | 2528 |
Proverbios | Prov | 31 | 915 |
Libro | Abrev. | Capítulos | Versículos |
---|---|---|---|
Eclesiastés | Ecles | 12 | 222 |
Cantares | Cant | 8 | 117 |
Isaías | Isa | 66 | 1292 |
Jeremías | Jer | 52 | 1364 |
Lamentaciones | Lam | 5 | 154 |
Ezequiel | Eze | 48 | 1273 |
Daniel | Dan | 12 | 357 |
Oseas | Ose | 14 | 197 |
Joel | Joe | 3 | 73 |
Amós | Amos | 9 | 146 |
Abdías | Oba | 1 | 21 |
Jonás | Jon | 4 | 48 |
Miqueas | Miq | 7 | 105 |
Nahúm | Naum | 3 | 47 |
Habacuc | Hab | 3 | 56 |
Sofonías | Sof | 3 | 53 |
Hageo | Ageu | 2 | 38 |
Zacarías | Zac | 14 | 211 |
Malaquías | Mal | 4 | 55 |
Nuevo Testamento
Libro | Abrev. | Capítulos | Versículos |
---|---|---|---|
Mateo | Mt | 28 | 1071 |
Marcos | Mc | 16 | 680 |
Lucas | Lc | 24 | 1150 |
Juan | Joao | 21 | 879 |
Hechos | At | 28 | 1006 |
Romanos | Rom | 16 | 433 |
1 Corintios | I Cor | 16 | 437 |
2 Corintios | II Cor | 13 | 256 |
Gálatas | Gal | 6 | 149 |
Efesios | Ef | 6 | 155 |
Filipenses | Filip | 4 | 104 |
Colosenses | Col | 4 | 95 |
1 Tesalonicenses | I Tess | 5 | 89 |
2 Tesalonicenses | II Tess | 3 | 47 |
Herramientas
Nombre | Cantidad |
---|---|
Mapas | N/A |
Diccionario | N/A |
Concordancia | N/A |