Westminster Leningrad Codex
Index
Altes Testament
Buch | Abk. | Kapitel | Verse |
---|---|---|---|
Genesis | Gen | 50 | 1533 |
Exodus | Ex | 40 | 1213 |
Levitikus | Lev | 27 | 859 |
Numeri | Num | 36 | 1289 |
Deuteronomium | Det | 34 | 959 |
Josua | Jos | 24 | 658 |
Richter | Jui | 21 | 618 |
Ruth | Rut | 4 | 85 |
1 Samuel | I Sam | 31 | 811 |
2 Samuel | II Sam | 24 | 695 |
1 Könige | I Re | 22 | 817 |
2 Könige | II Re | 25 | 719 |
1 Chronik | I Cron | 29 | 943 |
2 Chronik | II Cron | 36 | 822 |
Esra | Esd | 10 | 280 |
Nehemia | Ne | 13 | 405 |
Ester | Est | 10 | 167 |
Hiob | Jo | 42 | 1070 |
Psalmen | Salm | 150 | 2527 |
Sprüche | Prov | 31 | 915 |
Buch | Abk. | Kapitel | Verse |
---|---|---|---|
Prediger | Ecles | 12 | 222 |
Hoheslied | Cant | 8 | 117 |
Jesaja | Isa | 66 | 1291 |
Jeremia | Jer | 52 | 1364 |
Klagelieder | Lam | 5 | 154 |
Hesekiel | Eze | 48 | 1273 |
Daniel | Dan | 12 | 357 |
Hosea | Ose | 14 | 197 |
Joel | Joe | 4 | 73 |
Amos | Amos | 9 | 146 |
Obadja | Oba | 1 | 21 |
Jona | Jon | 4 | 48 |
Micha | Miq | 7 | 105 |
Nahum | Naum | 3 | 47 |
Habakuk | Hab | 3 | 56 |
Zephanja | Sof | 3 | 53 |
Haggai | Ageu | 2 | 38 |
Sacharja | Zac | 14 | 211 |
Maleachi | Mal | 3 | 55 |
Neues Testament
Buch | Abk. | Kapitel | Verse |
---|
Buch | Abk. | Kapitel | Verse |
---|
Hilfsmittel
Name | Anzahl |
---|---|
Karten | N/A |
Wörterbuch | N/A |
Konkordanz | N/A |